A Coruña · Galicia
Talleres en Bergondo
29 talleres de reparación de vehículos inscritos en el registro público de Galicia, con su dirección y 24 de ellos con teléfono. Aquí encontrarás dónde cambiar una correa o una cadena de distribución en Bergondo.
Talleres registrados en Bergondo
Talleres registrados
29 talleres en Bergondo
| Nombre | Dirección | Teléfono | Especialidades | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Adapta Movil Bergondo S.L. | Poligono Bergondo 2b-Nave 3, Bergondo | — | — | |
| Alejandro Miguel Vazquez Alvarez | Poligono de Bergondo C/ Cortiñan Navei -01-02, 15165 Bergondo | 981 24 92 11 | Mecánica, Neumáticos | |
| Antonio González Maceiras, SL | Ctra N-Vi, Km 582- Guísamo, 15640 Bergondo | — | — | |
| Auto Recycling Coruña, S.L | Rúa Parroquia de Guísamo, Polígono Industrial de Bergondo, Parcela a-1, Módulo 12, 15640 Bergondo | 696 54 61 62 | Mecánica, Electricidad y electrónica | |
| Automoviles Guerra Coruña S.L. | Parroquia de Rois, Parc. H-4- Nb- Polig., Bergondo | — | — | |
| Bercar Automocion | Poligono de Bergondo Parcela B12 Nave 5, 15165 Bergondo | 656 93 16 21 | Mecánica, Electricidad y electrónica | |
| Bergondo Motor | Parroquia de Moruxo Parc. B-42 Nave 3 Polig., 15165 Bergondo | 881 98 02 37 | Mecánica, Electricidad y electrónica | |
| Cmc - Conchado Motor Competición | Calle Parroquia de Cortiñan, Parcela D-18, Nave 2, 15166 Bergondo | 617 55 98 04 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Neumáticos | |
| Doctor Car Classics | Polígono Industrial de Bergondo, Calle Parroquia de Cortiñán, Parcela G-8, 15165 Bergondo | 650 49 92 03 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Carrocería, Pintura | |
| Dpboxmoto | C/Parroquia de Guisamo A2-A4 Nº 17, 15165 Bergondo | 609 87 64 92 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Neumáticos | |
| I.C.F. Comunicaciones, S.L. | Parroquia de Bergondo, Parcela a-1, Nave 13, 15165 Bergondo | 981 79 50 74 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Tacógrafos digitales, Tacógrafos analógicos, Limitadores de velocidad, Aire acondicionado y climatización, Autorradios y equipos de comunicación | |
| Igrovi Luna Express S.L. | Parroquia de Lubre, Nave R-27, 15319 Bergondo | — | — | |
| Manuel Rey, S.A. Betanzos | Ctra. N- Vi, Km. 580.2- Guisamo, 15300 Bergondo | 981 79 56 26 | — | |
| Maquinaria Agricola del Noroeste, S.L. | Poligono de Bergondo, Rua Parroquia de Babio, Parcela C1, Nave 3, 15165 Bergondo | 981 79 58 58 | — | |
| Maquinaria Rey, S.A. | Ctra. N-Vi, Km. 580,2, Nave i-Guisamo, 15165 Bergondo | 981 79 56 39 | — | |
| Marcos Miramontes Seijo | C/ Parroquia de Ouces Parcela G1, Poligono de, 15165 Bergondo | 981 78 35 92 | Mecánica, Electricidad y electrónica | |
| Motos Pequecho | Gandario Nº 56, 15167 Bergondo | 699 31 68 38 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Carrocería, Pintura, Neumáticos, Radiadores, Equipos de inyección, Limitadores de velocidad | |
| Neumáticos Guillán, S.L | Parroquia de Cortiñan (polígono de Bergondo) Nº Par E4, 15165 Bergondo | 981 29 70 71 | Mecánica, Neumáticos | |
| Northgate Talleres | Parroquia de Guísamo Nº B-1, 15165 Bergondo | 981 78 34 66 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Neumáticos, Lunas y parabrisas, Aire acondicionado y climatización | |
| Petit Forestier | Lugar de Vilar (ctra. N-Vi) 62, 15640 Bergondo | 670 09 51 15 | Mecánica | |
| Rallycar | Parroquia de Guisamo, Parcela A2-A4, Nave 15/16, 15165 Bergondo | 981 78 49 55 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Carrocería, Neumáticos | |
| Soos Global Machine, S.L. | Parroquia de Babío, Pc C1, Nave 6, 15165 Bergondo | 981 79 55 67 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Carrocería, Pintura, Neumáticos, Radiadores, Equipos de inyección, Lunas y parabrisas, Aire acondicionado y climatización | |
| Taller Myr, S.L. | Poligono de Bergondo, Rua Parroquia de Cortiñan, i-7, 15165 Bergondo | 981 97 01 15 | — | |
| Talleres Artabra | Parroquia de Rois Nº H4-2, 15165 Bergondo | 682 79 35 18 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Carrocería, Pintura, Neumáticos, Lunas y parabrisas, Autorradios y equipos de comunicación | |
| Talleres Bos | Lugar de Bos-Guísamo 12, 15165 Bergondo | 981 79 51 80 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Carrocería, Pintura, Neumáticos, Radiadores, Equipos de inyección, Lunas y parabrisas | |
| Tmrs School Motorbike, S.L. | Parroquia de Lubre Nº 20, 15165 Bergondo | 629 85 88 83 | Mecánica, Electricidad y electrónica, Neumáticos | |
| Veicar, S.L. | C/Parroquia de Guisamo- P. Ind. de Bergondo Parc. B-8, 15165 Bergondo | — | — | |
| Vidro Confort Galicia S.L. | C/ Parroquia de Moruxo, Parcela i-17, 15165 Bergondo | 981 77 37 43 | Lunas y parabrisas | |
| Virxe da Barca, S.L. | Raxas 36, Vixoi, Ctra. N Vi-Km 577,4. Gisamo Nº 36, 15165 Bergondo | 650 96 81 81 | Neumáticos |
Correa o cadena: no es el mismo trabajo
Antes de pedir presupuesto en Bergondo, comprueba qué monta tu motor. Una correa de distribución se sustituye a intervalos fijos, en kilómetros o en años, y el kit suele cambiarse junto con la bomba de agua. Una cadena, en cambio, está pensada para durar lo que el motor: no se sustituye de forma preventiva, sino cuando aparecen holguras, ruido en frío o un tensor gastado. Pedir «un cambio de correa» a un taller cuando el coche lleva cadena lleva directo a un malentendido sobre el precio.
Consulta la ficha de tu modelo para saber qué lleva tu motorización exacta antes de llamar.
Antes de dejar el coche
- Pide el presupuesto por escrito. El Real Decreto 1457/1986 obliga al taller a ofrecértelo antes de intervenir.
- Exige la factura desglosada. Piezas y mano de obra separadas, con las horas y el precio por hora aplicado.
- Pregunta por la marca del kit. Correa, tensor, rodillos y, según el motor, bomba de agua: el precio cambia mucho según se monte equipo original o equivalente.
- Guarda el resguardo de depósito. Y recuerda que la reparación tiene garantía de tres meses o 2.000 kilómetros.
El registro de Galicia detalla las ramas de actividad de 20 de estos talleres, de los que 18 declaran mecánica. La distribución entra en la rama de mecánica: es el dato más útil para acotar la lista antes de llamar.
Otras ciudades de A Coruña
Fuente: registro público de talleres de reparación de vehículos de Galicia, publicado en datos.gob.es. Reproducimos los datos tal y como los publica la administración; comprueba que el taller sigue en activo antes de desplazarte. Volver al directorio.
